Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Art: | Pulverisiert oder Pulver frei | Eigenschaft: | Bequem |
---|---|---|---|
Material: | Nitril - Vinylmischungshandschuh | Instrumentklassifikation: | Klasse I |
Farbe: | Blau | Verwendung: | Industriell, Prüfung, Nahrung |
Eigenschaften: | Surfical-Zweck | Anwendung: | Nahrungsmittelservice/Haus |
Größe: | S/M/L/XL | Stärke: | 0,08 Millimeter |
Verpackung: | 100pcs/box 10boxes/carton | Probe: | Frei |
Soem: | Nehmen Sie an | Verschiffen: | Lianyungang/Qingdao |
Hervorheben: | 0.08 Mm Disposable Medical Glove,08-Millimeter-medizinischer Wegwerfhandschuh,Harmloser ungiftiger medizinischer Wegwerfhandschuh |
Finger des Nitril-Blau-5 keine pulverisieren Nitril-Handschuhe für Fabrik und Hauptgebrauch
Der Vinyl-/Nitrilmischungshandschuh ist- ein neuer Typ synthetischer Handschuh, dem basiert auf dem Material der Vinylhandschuh-Produktion technology.its wird zusammengesetzt mit PVCpasten- und -nitrillatex entwickelt wurde, also hat die fertige Produktion den Vorteil von PVC- und Nitrilhandschuhen. Gesundheitswesen, Gartenarbeit, Reinigung, usw. Ungiftig, harmlos und geruchlos
Die Produkte sind Wegwerfhandschuhe.
1. Produkt-Beschreibung
Produkt-Name | Wegwerfnitril-vinylmischungs-Handschuhe |
Grundmaterialien | Synthetische Polyvinylchloridharze, synthetische Nitrilzusätze, Plastifiziermittel |
Anziehen des Pulvers | Absorbierbare Maisstärke USPs (auf den pulverisierten Handschuhen einzig) kein Talkum fügte (frei vom Magnesiumsilicat) entsprechend en 455-3 hinzu |
Eigenschaften | Beidhändige, perlenbesetzte Stulpe, glatte Oberfläche, einzelner Gebrauch |
Beabsichtigter Gebrauch | Universeller Zweck |
2. Abmessung und Gewicht
Größe | Länge (Millimeter) | Gewicht (Gramm) | Palmen-Breite (Millimeter) | Einzelne Wand der Stärke (Millimeter) | ||
Finger | Palme | Stulpe | ||||
X-klein | 240 +/--10 | 4,0 +/--0,3 | 80 +/--5 | 0.08+/-0.03 | 0.08+/-0.03 | 0.07+/-0.03 |
Klein | 240 +/--10 | 4,5 +/--0,3 | 85 +/--5 | 0.08+/-0.03 | 0.08+/-0.03 | 0.07+/-0.03 |
Medium | 240 +/--10 | 5,0 +/--0,3 | 95 +/--5 | 0.08+/-0.03 | 0.08+/-0.03 | 0.07+/-0.03 |
Groß | 240 +/--10 | 5,4 +/--0,3 | 105 +/--5 | 0.08+/-0.03 | 0.08+/-0.03 | 0.07+/-0.03 |
X-groß | 240 +/--10 | 5,9 +/--0,3 | 115 +/--5 | 0.08+/-0.03 | 0.08+/-0.03 | 0.07+/-0.03 |
3. Physikalische Eigenschaften
Eigenschaften | Referenzstandards | Vor Altern | Nachdem dem Altern |
Kraft an Bruch (N) | En 455-2 | Minute 3,6 N | Minute 3,6 N |
Dehnfestigkeit (MPa) | ASTM: D5250, D412 | Minute 15 Mpa | Minute 15 Mpa |
Bruchdehnung (%) | ASTM: D5250, D412 | Minute 400% | Minute 400% |
4. Qualitätssicherung
Eigenschaften | Inspektions-Niveau u. Stichprobenplan | Aqls u. Annahme-Grenze |
Major Defects | G-1 | Aqls 4,0 |
Geringe Defekte | G-1 | Aqls 4,0 |
Abmessung | S-2 | Aqls 4,0 |
5. Verpacken-und Speicheranweisungen
Verpackung | 100 PC pro inneren Kasten, 10 Kästen pro Umkarton |
Feuchtebereich | Halten Sie in einem kühlen trockenen Platz |
Temperaturspanne | Speicher bei der Temperatur kein weniger als 5ºC, nicht mehrºC als 40 |
Sonnenlicht-Effekt | Halten Sie weg von direktem Sonnenlicht oder Leuchtstofflicht |
Haltbarkeitsdauer | 5 Jahre vom Fertigungsdatum unter richtiger Lagerbedingung |
QA
Q1. Wie überprüfen Sie alle Waren in der Fertigungsstraße?
: Wir haben Stelleninspektion und Endproduktinspektion. Wir überprüfen die Waren, wenn sie in Produktionsverfahren des nächsten Schritts einsteigen.
Q2. Was ist Ihre Ausdrücke des Verpackens?
: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in den Kartonen. Wenn Sie erlaubterweise Patent registriert haben, können wir die Waren in Ihren eingebrannten Kästen verpacken, nachdem wir Ihre Ermächtigungsbriefe erhalten haben.